“地狱”遗产模块的微升级
注意!此页面已不再适用,因为在 2016 年 7 月 14 日的更新后,迷彩的防护属性已被拆分至模块中。此页面仅保留用于历史参考。
- 火焰炮防护:(30% → 50%)
- 离子炮防护:(12% → 23%)
- 冰风暴防护:(40% → 50%)
| 等级 | 火焰炮防护 | 离子炮防护 | 冰风暴防护 | 升级费用 | 延迟时间 | 立即完成费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 12 | 40 | 10 | 3m | 20 |
| 1 | 31 | 13 | 41 | 2520 | 12h 36m | 5040 |
| 2 | 32 | 13 | 41 | 5030 | 1d 1h 9m | 10060 |
| 3 | 33 | 14 | 42 | 7540 | 1d 13h 42m | 15080 |
| 4 | 34 | 14 | 42 | 10050 | 2d 2h 15m | 20100 |
| 5 | 35 | 15 | 43 | 12560 | 2d 14h 48m | 25120 |
| 6 | 36 | 15 | 43 | 15070 | 3d 3h 21m | 30140 |
| 7 | 37 | 16 | 44 | 17580 | 3d 15h 54m | 35160 |
| 8 | 38 | 16 | 44 | 20090 | 4d 4h 27m | 40180 |
| 9 | 39 | 17 | 45 | 22600 | 4d 17h | 45200 |
| 10 | 40 | 18 | 45 | 25100 | 5d 5h 30m | 50200 |
| 11 | 41 | 18 | 46 | 27610 | 5d 18h 3m | 55220 |
| 12 | 42 | 19 | 46 | 30120 | 6d 6h 36m | 60240 |
| 13 | 43 | 19 | 47 | 32630 | 6d 19h 9m | 65260 |
| 14 | 44 | 20 | 47 | 35140 | 7d 7h 42m | 70280 |
| 15 | 45 | 20 | 48 | 37650 | 7d 20h 15m | 75300 |
| 16 | 46 | 21 | 48 | 40160 | 8d 8h 48m | 80320 |
| 17 | 47 | 21 | 49 | 42670 | 8d 21h 21m | 85340 |
| 18 | 48 | 22 | 49 | 45180 | 9d 9h 54m | 90360 |
| 19 | 49 | 22 | 50 | 47690 | 9d 22h 27m | 95380 |
| 20 | 50 | 23 | 50 | - | - | - |
| 总计: | +20 | +11 | +10 | 477000 | 99d 9h | 954000 |
最后编辑:Squirrellover 2024 年 8 月 13 日